Explorer · validator
5E2LP6En…32TKeZ5u
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
56.88Macross all subnets
Total emission
3.8kacross all subnets
Active subnets
113validator memberships
Avg validator trust
0.952mean across subnets
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN66 | 227 | 2.26M | 88.86 | 0.602 | 1.000 | Yes |
| SN81 | 161 | 1.85M | 112.29 | 0.761 | 1.000 | Yes |
| SN46 | 246 | 1.67M | 69.08 | 0.468 | 1.000 | Yes |
| SN28 | 180 | 1.61M | 64.52 | 0.437 | 1.000 | Yes |
| SN55 | 142 | 1.52M | 77.49 | 0.525 | 1.000 | Yes |
| SN65 | 243 | 1.45M | 64.07 | 0.434 | 1.000 | Yes |
| SN0 | 1 | 1.25M | 0.2508 | 0.000 | 0.335 | Yes |
| SN30 | 116 | 1.24M | 55.57 | 0.376 | 1.000 | Yes |
| SN61 | 67 | 1.22M | 53.44 | 0.362 | 0.997 | Yes |
| SN39 | 114 | 1.19M | 75.67 | 0.513 | 1.000 | Yes |
| SN95 | 225 | 1.11M | 78.90 | 0.535 | 1.000 | Yes |
| SN6 | 236 | 1.10M | 47.54 | 0.322 | 1.000 | Yes |
| SN90 | 6 | 1.05M | 125.96 | 0.853 | 1.000 | Yes |
| SN63 | 141 | 964.5k | 40.85 | 0.277 | 1.000 | Yes |
| SN119 | 45 | 957.3k | 140.78 | 0.954 | 1.000 | Yes |
| SN25 | 204 | 953.4k | 44.04 | 0.298 | 1.000 | Yes |
| SN127 | 139 | 948.7k | 65.38 | 0.443 | 1.000 | Yes |
| SN10 | 168 | 916.6k | 42.63 | 0.289 | 1.000 | Yes |
| SN98 | 153 | 870.3k | 53.16 | 0.360 | 1.000 | Yes |
| SN27 | 112 | 834.3k | 35.93 | 0.243 | 1.000 | Yes |
| SN62 | 148 | 832.1k | 39.78 | 0.270 | 1.000 | Yes |
| SN60 | 191 | 820.8k | 25.74 | 0.174 | 1.000 | Yes |
| SN87 | 1 | 785.9k | 75.05 | 0.508 | 1.000 | Yes |
| SN106 | 96 | 776.7k | 47.89 | 0.324 | 0.973 | Yes |
| SN45 | 55 | 773.2k | 38.17 | 0.259 | 0.942 | Yes |
| SN82 | 5 | 772.8k | 90.57 | 0.614 | 1.000 | Yes |
| SN44 | 65 | 769.0k | 29.16 | 0.198 | 1.000 | Yes |
| SN48 | 57 | 765.5k | 41.33 | 0.280 | 0.987 | Yes |
| SN71 | 3 | 737.7k | 24.25 | 0.164 | 0.899 | Yes |
| SN75 | 157 | 729.6k | 31.72 | 0.215 | 1.000 | Yes |
| SN53 | 31 | 724.5k | 25.41 | 0.172 | 1.000 | Yes |
| SN50 | 209 | 719.3k | 30.53 | 0.207 | 1.000 | Yes |
| SN116 | 1 | 711.2k | 140.49 | 0.952 | 1.000 | Yes |
| SN21 | 182 | 678.8k | 32.04 | 0.217 | 1.000 | Yes |
| SN33 | 209 | 667.5k | 40.20 | 0.272 | 0.995 | Yes |
| SN91 | 1 | 658.2k | 85.80 | 0.581 | 1.000 | Yes |
| SN15 | 1 | 635.6k | 56.70 | 0.384 | 1.000 | Yes |
| SN5 | 1 | 635.4k | 55.22 | 0.374 | 1.000 | Yes |
| SN64 | 252 | 609.0k | 49.84 | 0.338 | 0.998 | Yes |
| SN109 | 5 | 606.3k | 55.81 | 0.378 | 1.000 | Yes |
| SN114 | 5 | 568.0k | 49.60 | 0.336 | 1.000 | Yes |
| SN124 | 254 | 553.8k | 29.48 | 0.200 | 1.000 | Yes |
| SN18 | 166 | 536.4k | 88.62 | 0.120 | 0.838 | Yes |
| SN8 | 31 | 526.4k | 26.00 | 0.176 | 1.000 | Yes |
| SN126 | 1 | 516.3k | 55.13 | 0.374 | 1.000 | Yes |
| SN93 | 118 | 500.5k | 14.14 | 0.185 | 1.000 | Yes |
| SN122 | 1 | 497.7k | 62.31 | 0.422 | 1.000 | Yes |
| SN47 | 1 | 478.7k | 48.69 | 0.330 | 0.945 | Yes |
| SN14 | 4 | 475.0k | 28.59 | 0.194 | 1.000 | Yes |
| SN88 | 153 | 466.6k | 18.77 | 0.127 | 0.997 | Yes |
| SN35 | 22 | 464.4k | 18.99 | 0.129 | 1.000 | Yes |
| SN19 | 61 | 464.3k | 29.25 | 0.198 | 0.999 | Yes |
| SN68 | 48 | 439.7k | 13.54 | 0.189 | 1.000 | Yes |
| SN115 | 249 | 437.1k | 42.94 | 0.291 | 1.000 | Yes |
| SN121 | 83 | 416.2k | 28.84 | 0.195 | 1.000 | Yes |
| SN113 | 3 | 406.8k | 38.99 | 0.270 | 1.000 | Yes |
| SN110 | 79 | 379.4k | 23.75 | 0.161 | 1.000 | Yes |
| SN52 | 130 | 367.8k | 19.98 | 0.135 | 1.000 | Yes |
| SN58 | 1 | 350.8k | 48.26 | 0.327 | 1.000 | Yes |
| SN20 | 144 | 339.2k | 17.91 | 0.121 | 1.000 | Yes |
| SN31 | 5 | 335.2k | 29.26 | 0.198 | 1.000 | Yes |
| SN80 | 1 | 330.2k | 48.84 | 0.331 | 1.000 | Yes |
| SN69 | 1 | 325.0k | 28.07 | 0.190 | 1.000 | Yes |
| SN112 | 41 | 324.9k | 24.55 | 0.166 | 0.900 | Yes |
| SN23 | 181 | 322.3k | 13.49 | 0.091 | 1.000 | Yes |
| SN74 | 195 | 317.3k | 13.93 | 0.094 | 0.967 | Yes |
| SN9 | 254 | 315.4k | 13.20 | 0.089 | 1.000 | Yes |
| SN100 | 7 | 311.6k | 45.09 | 0.305 | 1.000 | Yes |
| SN86 | 28 | 305.4k | 26.25 | 0.178 | 1.000 | Yes |
| SN73 | 166 | 304.5k | 16.09 | 0.109 | 1.000 | Yes |
| SN76 | 29 | 297.1k | 35.89 | 0.243 | 1.000 | Yes |
| SN16 | 1 | 292.8k | 39.49 | 0.268 | 1.000 | Yes |
| SN67 | 12 | 292.3k | 22.14 | 0.150 | 0.988 | Yes |
| SN70 | 1 | 287.0k | 30.48 | 0.206 | 1.000 | Yes |
| SN125 | 12 | 269.6k | 19.91 | 0.135 | 1.000 | Yes |
| SN29 | 37 | 258.7k | 12.19 | 0.083 | 1.000 | Yes |
| SN56 | 101 | 254.0k | 14.22 | 0.096 | 1.000 | Yes |
| SN57 | 2 | 247.3k | 26.95 | 0.183 | 1.000 | Yes |
| SN118 | 72 | 246.9k | 14.16 | 0.096 | 1.000 | Yes |
| SN89 | 77 | 240.9k | 13.21 | 0.089 | 1.000 | Yes |
| SN83 | 198 | 239.7k | 16.23 | 0.110 | 0.999 | Yes |
| SN128 | 234 | 238.7k | 11.00 | 0.075 | 1.000 | Yes |
| SN101 | 56 | 232.3k | 16.21 | 0.110 | 0.967 | Yes |
| SN40 | 6 | 226.0k | 31.16 | 0.211 | 1.000 | Yes |
| SN77 | 81 | 220.6k | 9.61 | 0.065 | 1.000 | Yes |
| SN42 | 227 | 196.7k | 9.14 | 0.062 | 1.000 | Yes |
| SN102 | 85 | 174.5k | 20.20 | 0.137 | 1.000 | Yes |
| SN38 | 4 | 147.4k | 44.14 | 0.075 | 1.000 | Yes |
| SN32 | 222 | 117.4k | 3.84 | 0.026 | 0.953 | Yes |
| SN37 | 110 | 110.7k | 5.29 | 0.036 | 1.000 | Yes |
| SN51 | 41 | 65.6k | 3.29 | 0.022 | 0.979 | Yes |
| SN24 | 168 | 62.6k | 2.24 | 0.015 | 1.000 | Yes |
| SN99 | 1 | 57.2k | 8.08 | 0.055 | 1.000 | Yes |
| SN11 | 109 | 38.3k | 2.04 | 0.014 | 1.000 | Yes |
| SN85 | 94 | 35.9k | 0.8223 | 0.006 | 0.320 | Yes |
| SN120 | 116 | 30.8k | 1.48 | 0.010 | 1.000 | Yes |
| SN13 | 247 | 27.4k | 1.39 | 0.009 | 0.989 | Yes |
| SN7 | 72 | 26.7k | 0.9984 | 0.007 | 1.000 | Yes |
| SN59 | 232 | 26.6k | 0.0937 | 0.001 | 0.082 | Yes |
| SN36 | 2 | 23.9k | 2.56 | 0.017 | 1.000 | Yes |
| SN103 | 236 | 22.2k | 1.19 | 0.008 | 0.987 | Yes |
| SN43 | 141 | 20.5k | 0.2570 | 0.002 | 0.200 | Yes |
| SN97 | 28 | 18.6k | 2.01 | 0.014 | 1.000 | Yes |
| SN96 | 63 | 18.4k | 2.02 | 0.014 | 0.904 | Yes |
| SN22 | 131 | 15.5k | 0.9180 | 0.006 | 0.877 | Yes |
| SN92 | 1 | 15.0k | 0.0711 | 0.000 | 0.000 | Yes |
| SN1 | 138 | 7.9k | 0.1258 | 0.003 | 1.000 | Yes |
| SN34 | 72 | 6.1k | 0.3153 | 0.002 | 0.998 | Yes |
| SN4 | 146 | 4.9k | 0.1380 | 0.001 | 0.663 | Yes |
| SN94 | 4 | 4.3k | 0.3674 | 0.002 | 1.000 | Yes |
| SN49 | 7 | 4.1k | 0.3195 | 0.002 | 1.000 | Yes |
| SN108 | 14 | 1.9k | 12.10 | 0.082 | 1.000 | Yes |
| SN107 | 1 | 1.6k | 0.0906 | 0.001 | 0.914 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 13.8kgross 13.8k2 events
net 4.5kgross 4.5k3 events
net 3.2kgross 11.1k257 events
net 2.9kgross 2.9k2 events
net 2.9kgross 3.0k2 events
net 2.9kgross 2.9k1 events
net 2.7kgross 2.7k3 events
net 2.2kgross 2.2k1 events
net 2.2kgross 2.2k1 events
net 2.1kgross 2.2k13 events
net 1.9kgross 2.8k22 events
net 1.9kgross 1.9k1 events
net 1.8kgross 1.8k2 events
net 1.7kgross 23.5k405 events
net 1.2kgross 2.1k11 events
net 1.1kgross 1.1k1 events
net 1.0kgross 3.1k5 events
net 1.0kgross 1.0k1 events
net 985.56gross 985.562 events
net 963.06gross 963.0661 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.8k | 13.8k | 0 | 2 | ||
| 4.5k | 4.5k | 0 | 3 | ||
| 3.2k | 11.1k | 3.9k | 257 | ||
| 2.9k | 2.9k | 0 | 2 | ||
| 2.9k | 3.0k | 29.38 | 2 | ||
| 2.9k | 2.9k | 0 | 1 | ||
| 2.7k | 2.7k | 0 | 3 | ||
| 2.2k | 2.2k | 0 | 1 | ||
| 2.2k | 2.2k | 0 | 1 | ||
| 2.1k | 2.2k | 6.89 | 13 | ||
| 1.9k | 2.8k | 463.35 | 22 | ||
| 1.9k | 1.9k | 0 | 1 | ||
| 1.8k | 1.8k | 0 | 2 | ||
| 1.7k | 23.5k | 10.9k | 405 | ||
| 1.2k | 2.1k | 450.09 | 11 | ||
| 1.1k | 1.1k | 0 | 1 | ||
| 1.0k | 3.1k | 1.1k | 5 | ||
| 1.0k | 1.0k | 0 | 1 | ||
| 985.56 | 985.56 | 0 | 2 | ||
| 963.06 | 963.06 | 0 | 61 |
1–20
1–20
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.