Explorer · validator
5G9hfkx9…dDhjwrc5
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
8.17Macross all subnets
Total emission
470.63across all subnets
Active subnets
78validator memberships
Avg validator trust
0.976mean across subnets
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN27 | 69 | 954.9k | 39.84 | 0.270 | 1.000 | Yes |
| SN42 | 6 | 518.1k | 24.15 | 0.164 | 1.000 | Yes |
| SN44 | 184 | 513.9k | 19.49 | 0.132 | 1.000 | Yes |
| SN83 | 180 | 497.1k | 33.73 | 0.229 | 1.000 | Yes |
| SN20 | 154 | 353.1k | 18.67 | 0.126 | 1.000 | Yes |
| SN35 | 222 | 350.9k | 14.36 | 0.097 | 1.000 | Yes |
| SN87 | 2 | 271.5k | 26.65 | 0.181 | 1.000 | Yes |
| SN125 | 133 | 264.1k | 19.64 | 0.133 | 1.000 | Yes |
| SN30 | 78 | 183.1k | 8.27 | 0.056 | 1.000 | Yes |
| SN106 | 184 | 183.0k | 11.29 | 0.076 | 0.973 | Yes |
| SN53 | 241 | 166.0k | 5.62 | 0.038 | 1.000 | Yes |
| SN73 | 219 | 155.8k | 8.42 | 0.057 | 1.000 | Yes |
| SN76 | 24 | 149.4k | 18.86 | 0.128 | 1.000 | Yes |
| SN66 | 155 | 145.0k | 5.71 | 0.039 | 1.000 | Yes |
| SN71 | 100 | 144.7k | 4.89 | 0.033 | 0.899 | Yes |
| SN48 | 17 | 134.3k | 7.30 | 0.049 | 1.000 | Yes |
| SN21 | 190 | 131.5k | 5.98 | 0.040 | 1.000 | Yes |
| SN65 | 9 | 130.3k | 5.88 | 0.040 | 1.000 | Yes |
| SN63 | 188 | 129.4k | 5.50 | 0.037 | 1.000 | Yes |
| SN39 | 226 | 127.1k | 8.06 | 0.055 | 1.000 | Yes |
| SN60 | 151 | 118.8k | 3.69 | 0.025 | 1.000 | Yes |
| SN86 | 4 | 117.2k | 10.20 | 0.069 | 1.000 | Yes |
| SN19 | 215 | 106.6k | 6.72 | 0.046 | 0.999 | Yes |
| SN33 | 52 | 93.1k | 5.64 | 0.038 | 0.996 | Yes |
| SN4 | 213 | 92.5k | 2.67 | 0.018 | 0.681 | Yes |
| SN98 | 58 | 91.9k | 5.48 | 0.037 | 1.000 | Yes |
| SN58 | 10 | 81.0k | 11.15 | 0.076 | 1.000 | Yes |
| SN37 | 124 | 79.6k | 3.80 | 0.026 | 1.000 | Yes |
| SN5 | 58 | 72.5k | 6.22 | 0.042 | 1.000 | Yes |
| SN64 | 234 | 69.6k | 5.74 | 0.039 | 1.000 | Yes |
| SN62 | 110 | 69.6k | 3.29 | 0.022 | 1.000 | Yes |
| SN45 | 48 | 69.1k | 3.45 | 0.023 | 0.945 | Yes |
| SN61 | 217 | 65.0k | 2.81 | 0.019 | 0.997 | Yes |
| SN15 | 3 | 62.6k | 5.60 | 0.038 | 1.000 | Yes |
| SN56 | 50 | 60.3k | 3.39 | 0.023 | 1.000 | Yes |
| SN0 | 26 | 58.7k | 0 | 0.000 | 0.000 | Yes |
| SN50 | 8 | 56.9k | 2.42 | 0.016 | 1.000 | Yes |
| SN28 | 165 | 56.4k | 2.07 | 0.014 | 0.924 | Yes |
| SN55 | 28 | 53.1k | 2.81 | 0.019 | 1.000 | Yes |
| SN13 | 205 | 50.9k | 2.60 | 0.018 | 0.989 | Yes |
| SN127 | 112 | 48.0k | 3.29 | 0.022 | 1.000 | Yes |
| SN112 | 198 | 46.7k | 3.48 | 0.024 | 0.900 | Yes |
| SN93 | 97 | 46.0k | 1.29 | 0.017 | 0.995 | Yes |
| SN51 | 72 | 45.9k | 2.26 | 0.015 | 0.940 | Yes |
| SN124 | 45 | 44.4k | 2.39 | 0.016 | 1.000 | Yes |
| SN95 | 166 | 43.2k | 2.96 | 0.020 | 1.000 | Yes |
| SN10 | 44 | 40.9k | 2.12 | 0.014 | 1.000 | Yes |
| SN74 | 174 | 39.0k | 1.73 | 0.012 | 0.977 | Yes |
| SN114 | 3 | 38.5k | 3.41 | 0.023 | 1.000 | Yes |
| SN31 | 2 | 38.4k | 3.28 | 0.022 | 1.000 | Yes |
| SN52 | 140 | 38.1k | 2.08 | 0.014 | 1.000 | Yes |
| SN91 | 2 | 37.7k | 4.99 | 0.034 | 1.000 | Yes |
| SN102 | 171 | 37.4k | 4.57 | 0.031 | 1.000 | Yes |
| SN46 | 92 | 37.4k | 1.50 | 0.010 | 1.000 | Yes |
| SN67 | 7 | 37.1k | 3.03 | 0.021 | 0.988 | Yes |
| SN110 | 62 | 35.2k | 2.39 | 0.016 | 1.000 | Yes |
| SN109 | 2 | 34.1k | 3.15 | 0.021 | 1.000 | Yes |
| SN90 | 108 | 33.1k | 4.15 | 0.028 | 1.000 | Yes |
| SN8 | 114 | 32.0k | 1.56 | 0.011 | 0.999 | Yes |
| SN38 | 6 | 31.0k | 8.09 | 0.014 | 1.000 | Yes |
| SN47 | 28 | 30.9k | 3.33 | 0.023 | 1.000 | Yes |
| SN29 | 236 | 26.8k | 1.26 | 0.009 | 1.000 | Yes |
| SN77 | 225 | 26.5k | 1.15 | 0.008 | 1.000 | Yes |
| SN14 | 70 | 25.3k | 1.53 | 0.010 | 1.000 | Yes |
| SN115 | 164 | 25.3k | 2.49 | 0.017 | 1.000 | Yes |
| SN107 | 2 | 24.4k | 1.54 | 0.010 | 0.914 | Yes |
| SN75 | 245 | 24.1k | 1.05 | 0.007 | 1.000 | Yes |
| SN121 | 237 | 23.8k | 1.49 | 0.010 | 1.000 | Yes |
| SN126 | 2 | 22.8k | 2.43 | 0.016 | 1.000 | Yes |
| SN88 | 25 | 21.7k | 0.8805 | 0.006 | 0.997 | Yes |
| SN113 | 4 | 21.4k | 2.05 | 0.014 | 1.000 | Yes |
| SN25 | 218 | 18.0k | 1.65 | 0.011 | 1.000 | Yes |
| SN9 | 236 | 14.3k | 0.6033 | 0.004 | 1.000 | Yes |
| SN119 | 152 | 13.4k | 1.93 | 0.013 | 1.000 | Yes |
| SN89 | 116 | 12.7k | 0.6977 | 0.005 | 1.000 | Yes |
| SN40 | 72 | 10.3k | 1.42 | 0.010 | 1.000 | Yes |
| SN69 | 13 | 10.2k | 0.8795 | 0.006 | 1.000 | Yes |
| SN128 | 87 | 9.7k | 0.4665 | 0.003 | 1.000 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 3.2kgross 599.0k221 events
net 499.90gross 499.901 events
net 499.90gross 499.901 events
net 435.51gross 5.8k192 events
net 401.46gross 1.9k219 events
net 372.62gross 372.622 events
net 350.00gross 350.001 events
net 297.01gross 297.012 events
net 292.44gross 91.9k12,455 events
net 287.20gross 4.3k43 events
net 265.58gross 265.582 events
net 231.45gross 2.0k20 events
net 204.95gross 204.951 events
net 203.17gross 203.171 events
net 202.63gross 2.7k56 events
net 200.84gross 265.907 events
net 179.71gross 179.711 events
net 179.13gross 351.334 events
net 150.00gross 150.003 events
net 121.81gross 2.1k54 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2k | 599.0k | 297.9k | 221 | ||
| 499.90 | 499.90 | 0 | 1 | ||
| 499.90 | 499.90 | 0 | 1 | ||
| 435.51 | 5.8k | 2.7k | 192 | ||
| 401.46 | 1.9k | 772.59 | 219 | ||
| 372.62 | 372.62 | 0 | 2 | ||
| 350.00 | 350.00 | 0 | 1 | ||
| 297.01 | 297.01 | 0 | 2 | ||
| 292.44 | 91.9k | 45.8k | 12,455 | ||
| 287.20 | 4.3k | 2.0k | 43 | ||
| 265.58 | 265.58 | 0 | 2 | ||
| 231.45 | 2.0k | 860.70 | 20 | ||
| 204.95 | 204.95 | 0 | 1 | ||
| 203.17 | 203.17 | 0 | 1 | ||
| 202.63 | 2.7k | 1.3k | 56 | ||
| 200.84 | 265.90 | 32.53 | 7 | ||
| 179.71 | 179.71 | 0 | 1 | ||
| 179.13 | 351.33 | 86.10 | 4 | ||
| 150.00 | 150.00 | 0 | 3 | ||
| 121.81 | 2.1k | 972.00 | 54 |
1–20
1–20
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.